.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 84.4 | 85.6 | 85.3 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 116 | 118.3 | 119.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 3.4 | 4.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 14.4 | 14.1 | 15 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 10.5 | 8.5 | 11.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 16.9 | 23.6 | 28.8 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 94.8 | 98.9 | 99.6 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 79.4 | 75.6 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 4.2 | 2.8 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 21.5 | 5.5 | 2.9 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 13.2 | 3.4 | 16.3 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Precenicco | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 85.3 | 77.6 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 119.3 | 103.2 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 4.3 | 3.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 15 | 20 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 11.5 | 32.9 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 28.8 | 29.8 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.6 | 99.6 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 75.6 | 87.5 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 2.8 | 1.2 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 2.9 | 12.9 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 16.3 | 9.1 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |