.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1585 | 1508 | 1484 |
Variazione intercensuaria annua | -0.7 | -0.5 | -0.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.4 | -0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.4 | -0.1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.8 | 3 | 3.3 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 22.8 | 22.7 | 19.8 |
Densità demografica | 58.2 | 55.4 | 54.5 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Precenicco | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1484 | 1218985 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.2 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -0.3 | 1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.1 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 3.3 | 8.3 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 19.8 | 5.1 | 9 |
Densità demografica | 54.5 | 155 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |