.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 4.1 | 2.6 | 3.9 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 8.8 | 5.6 | 6.7 |
| Tasso di disoccupazione | 5.9 | 3.9 | 5.2 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 16.0 | 15.3 | 19.7 |
|
|||
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
| Indicatore | Pradamano | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 3.9 | 6.1 | 9.8 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 6.7 | 9.1 | 13.6 |
| Tasso di disoccupazione | 5.2 | 7.4 | 11.4 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 19.7 | 25.1 | 34.7 |
|
|||
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
|
Tasso di disoccupazione maschile |