.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 2846 | 2960 | 3536 |
| Variazione intercensuaria annua | 0.8 | 0.4 | 1.8 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.3 | 3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.6 | 1.6 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 11.3 | 9.4 | 10 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 2.6 | 2.5 | 1.9 |
| Densità demografica | 178.9 | 186.1 | 222.3 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Pradamano | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 3536 | 1218985 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | 1.8 | 0.3 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 3 | 1.3 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.6 | 0.2 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 10 | 8.3 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 1.9 | 5.1 | 9 |
| Densità demografica | 222.3 | 155 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |