.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 61.5 | 57.5 | 57.5 |
Tasso di occupazione femminile | 32.8 | 37.9 | 41.7 |
Tasso di occupazione | 46.7 | 47.4 | 49.3 |
Indice di ricambio occupazionale | 104.8 | 148.9 | 308.6 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 53.6 | 53 | 46.2 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 10.7 | 7.9 | 5.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 40.6 | 37.2 | 32.9 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 31.3 | 33.8 | 43.7 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 17.4 | 21 | 18.3 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 19 | 34.3 | 30.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 48.3 | 28.7 | 27.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 7 | 13.1 | 10.6 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 118.4 | 136.8 | 167.8 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Povoletto | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 57.5 | 57.1 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 41.7 | 40.8 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 49.3 | 48.6 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 308.6 | 325.1 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 46.2 | 43.5 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 5.1 | 3.3 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 32.9 | 30.7 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 43.7 | 47.5 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 18.3 | 18.5 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 30.1 | 32.3 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 27.8 | 23.7 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 10.6 | 11.8 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 167.8 | 158.7 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |