.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 63.9 | 59 | 58.3 |
Tasso di occupazione femminile | 28.1 | 35.8 | 37.8 |
Tasso di occupazione | 45.4 | 47.3 | 48 |
Indice di ricambio occupazionale | 89.6 | 126.5 | 284.8 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 57.3 | 55.5 | 48.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 11.2 | 7.5 | 6.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 50.2 | 50.9 | 44.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 19.3 | 22.7 | 30.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 19.3 | 18.8 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 14.9 | 26.5 | 24.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 58.1 | 37.2 | 38 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 5.8 | 14.9 | 10.7 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 92.8 | 124.5 | 136.7 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Porpetto | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 58.3 | 57.1 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 37.8 | 40.8 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 48 | 48.6 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 284.8 | 325.1 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 48.4 | 43.5 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 6.6 | 3.3 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 44.3 | 30.7 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 30.3 | 47.5 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 18.8 | 18.5 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 24.7 | 32.3 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 38 | 23.7 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 10.7 | 11.8 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 136.7 | 158.7 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |