.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 1.4 | 16.4 | 47.9 |
| Incidenza di minori stranieri | .... | 24.1 | 29.2 |
| Incidenza di coppie miste | .... | 1.1 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | .... | 62.5 | 47.2 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 70.8 | 93.3 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | - | 13.7 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 20.7 | 5.6 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 60 | 11.1 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | 46.1 | 244.2 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | 353.3 | 104.7 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Pontebba | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 47.9 | 79.5 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 29.2 | 22.8 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 2.4 | 2.9 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 47.2 | 58.9 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 93.3 | 81 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 13.7 | 39.9 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 5.6 | 17.4 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 11.1 | 43.8 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 244.2 | 83.8 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 104.7 | 169.1 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |