.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 2.8 | 5.8 | 13.5 |
Incidenza di minori stranieri | 11.1 | 5.9 | 24.3 |
Incidenza di coppie miste | 0.9 | 1.2 | 1.1 |
Tasso di occupazione straniera | 0 | 35.3 | 64.3 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | - | 121.1 | 65.5 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 16.4 | 29.2 | 110 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 23.5 | 21.6 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 0 | 100 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | - | 144.6 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 33.2 | 45.1 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Paularo | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 13.5 | 79.5 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 24.3 | 22.8 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 1.1 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 64.3 | 58.9 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 65.5 | 81 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 110 | 39.9 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 21.6 | 17.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 100 | 43.8 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 144.6 | 83.8 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 45.1 | 169.1 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |