.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 61.9 | 61.3 | 58.6 |
Tasso di occupazione femminile | 34.7 | 40.3 | 44 |
Tasso di occupazione | 47.9 | 50.4 | 50.9 |
Indice di ricambio occupazionale | 92.3 | 164.1 | 329.3 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 54 | 52.1 | 43.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 2.5 | 2.3 | 2.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 26.8 | 24.7 | 23.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 47 | 50.1 | 54.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 23.8 | 22.8 | 20.3 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 25.4 | 43.3 | 37.4 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 28 | 18.6 | 16.5 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 4 | 9.2 | 9.4 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 134.9 | 151.4 | 185.3 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Pasian di Prato | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 58.6 | 57.1 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 44 | 40.8 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 50.9 | 48.6 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 329.3 | 325.1 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 43.8 | 43.5 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 2.1 | 3.3 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 23.1 | 30.7 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 54.4 | 47.5 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 20.3 | 18.5 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 37.4 | 32.3 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 16.5 | 23.7 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 9.4 | 11.8 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 185.3 | 158.7 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |