.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 41.1 | 42.9 | 47.4 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 36.5 | 37 | 44.9 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
Mobilità residenziale | ... | 3.8 | 8.1 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Paluzza | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 47.4 | 45.9 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 44.9 | 37.6 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.3 | 0.2 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 8.1 | 6.7 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |