.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 54.7 | 53.9 | 52.2 |
Tasso di occupazione femminile | 22.3 | 28.7 | 32.7 |
Tasso di occupazione | 37.8 | 40.4 | 42 |
Indice di ricambio occupazionale | 106 | 122.2 | 283.5 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 47 | 53.2 | 47 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 1.8 | 1.7 | 1.9 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 45 | 46.2 | 40.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 35.5 | 31.9 | 39 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 17.7 | 20.2 | 19 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 16.5 | 28.9 | 23.6 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 45.2 | 30.7 | 33.3 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 6.3 | 12.9 | 10.5 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 77.5 | 113.3 | 131.9 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Paluzza | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 52.2 | 57.1 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 32.7 | 40.8 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 42 | 48.6 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 283.5 | 325.1 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 47 | 43.5 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 1.9 | 3.3 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 40.1 | 30.7 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 39 | 47.5 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 19 | 18.5 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 23.6 | 32.3 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 33.3 | 23.7 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 10.5 | 11.8 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 131.9 | 158.7 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |