.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 1.7 | 6.3 | 12.9 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 35.7 | 23.1 |
Incidenza di coppie miste | .... | 0.6 | 0.7 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 55.6 | 57.1 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 75.9 | 77.2 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | - | 23 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 0 | 15.4 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | - | 25 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | - | 108.3 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | - | 61.4 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Ovaro | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 12.9 | 79.5 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 23.1 | 22.8 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 0.7 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 57.1 | 58.9 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 77.2 | 81 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 23 | 39.9 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 15.4 | 17.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 25 | 43.8 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 108.3 | 83.8 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 61.4 | 169.1 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |