.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 95.4 | 113.5 | 109.8 |
Adulti in apprendimento permanente | 2.6 | 6.5 | 6.8 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 59.5 | 103.1 | 145.4 |
Incidenza di analfabeti | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 31.3 | 20.5 | 18.2 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Osoppo | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 109.8 | 109.3 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 6.8 | 5.9 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 145.4 | 186.4 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.4 | 0.3 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 18.2 | 10.3 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |