.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 60.9 | 58.6 | 58.7 |
Tasso di occupazione femminile | 31.7 | 40.8 | 42.4 |
Tasso di occupazione | 45.5 | 49.4 | 50.4 |
Indice di ricambio occupazionale | 101.3 | 144.4 | 261.3 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 51.7 | 54 | 47.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 2.9 | 3.3 | 2.7 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 53.2 | 44.2 | 39.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 27.7 | 31.9 | 39.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 16.3 | 20.6 | 18.4 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 21.6 | 30.6 | 24.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 46.3 | 30.8 | 29.4 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 6.9 | 11.8 | 15 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 105.4 | 135.2 | 178 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Osoppo | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 58.7 | 57.1 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 42.4 | 40.8 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 50.4 | 48.6 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 261.3 | 325.1 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 47.4 | 43.5 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 2.7 | 3.3 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 39.3 | 30.7 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 39.6 | 47.5 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 18.4 | 18.5 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 24.8 | 32.3 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 29.4 | 23.7 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 15 | 11.8 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 178 | 158.7 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |