.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 64.5 | 60.8 | 62.5 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 32.8 | 39.8 | 45.2 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 48.1 | 49.9 | 53.5 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 13.2 | 12.1 | 13.6 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 106.4 | 103.3 | 52.2 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Mortegliano | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 62.5 | 60.8 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 45.2 | 44.9 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 53.5 | 52.5 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 13.6 | 15.0 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 52.2 | 54.7 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |