.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 42.4 | 43.7 | 40.8 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 11.8 | 9.8 | 7.2 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 9.2 | 9.8 | 8.5 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 1.3 | 2.6 | 7.2 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Montenars | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 40.8 | 29.1 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 7.2 | 5.3 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 8.5 | 15.9 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 7.2 | 3.8 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |