.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 607 | 536 | 558 |
Variazione intercensuaria annua | -1 | -1.2 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -3.7 | -0.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.9 | 0.5 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2 | 1.4 | 1.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 19.4 | 15.3 | 16.5 |
Densità demografica | 29.5 | 26 | 27.1 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Montenars | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 558 | 1218985 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -0.5 | 1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.5 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.4 | 8.3 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 16.5 | 5.1 | 9 |
Densità demografica | 27.1 | 155 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |