.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 17.2 | 21.2 | 20.5 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 5.3 | 2.9 | 5.8 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 7.7 | 8.6 | 12 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 1.6 | 2.7 | 4.1 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Moimacco | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 20.5 | 29.1 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 5.8 | 5.3 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 12 | 15.9 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 4.1 | 3.8 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |