.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 5.2 | 2.9 | 4.2 |
Tasso di disoccupazione femminile | 7.5 | 5.8 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione | 6 | 4.1 | 6.6 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 18.1 | 11.8 | 20.5 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Mereto di Tomba | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 4.2 | 6.1 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 9.8 | 9.1 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 6.6 | 7.4 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 20.5 | 25.1 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |