.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 83.5 | 84.8 | 85.8 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 116.7 | 116.8 | 117.4 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 5.7 | 2.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 7.9 | 7.6 | 8.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 10.3 | 7.5 | 10.3 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.3 | 22.3 | 21.6 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 96.9 | 99.2 | 99.7 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 80.2 | 88.8 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.3 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 29.6 | 15.7 | 10.4 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 9.4 | 11.5 | 23.5 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Martignacco | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 85.8 | 77.6 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 117.4 | 103.2 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 2.9 | 3.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 8.1 | 20 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 10.3 | 32.9 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 21.6 | 29.8 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.7 | 99.6 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 88.8 | 87.5 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1.7 | 1.2 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 10.4 | 12.9 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 23.5 | 9.1 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |