.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Ampiezza media delle famiglie | 2.7 | 2.5 | 2.3 |
Incidenza famiglie senza nuclei | 22.5 | 27.2 | 31.6 |
Incidenza famiglie con due o più nuclei | 1.9 | 1.2 | 0.7 |
|
Ampiezza media delle famiglie
Incidenza famiglie senza nuclei
Indicatore | Martignacco | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Ampiezza media delle famiglie | 2.3 | 2.2 | 2.4 |
Incidenza famiglie senza nuclei | 31.6 | 38 | 33.8 |
Incidenza famiglie con due o più nuclei | 0.7 | 1.1 | 1.4 |
|
Ampiezza media delle famiglie [Ø] |
|
Incidenza famiglie con due o più nuclei |
30.5 31.0 31.5 32.0 32.5 33.0 33.5 34.0 34.5 35.0 35.5 36.0 36.5 37.0 37.5 38.0 38.5 39.0 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 Italia Martignacco Friuli-Venezia Giulia |
Incidenza famiglie senza nuclei |