.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 7.4 | 6.3 | 8.1 |
Tasso di disoccupazione femminile | 17.5 | 15.2 | 11.3 |
Tasso di disoccupazione | 10.5 | 9.6 | 9.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 29.7 | 16.7 | 15.4 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Lusevera | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 8.1 | 6.1 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 11.3 | 9.1 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 9.4 | 7.4 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 15.4 | 25.1 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |