.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 26.6 | 46.2 | 60.6 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 5.9 | 11 | 27.1 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 97.3 | 96.5 | 98.8 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 34.8 | 35.1 | 32.1 |
|
|||
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
| Indicatore | Lignano Sabbiadoro | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 60.6 | 60.2 | 55.1 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 27.1 | 25.1 | 23.2 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98.8 | 98.2 | 97.9 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 32.1 | 32.3 | 33.5 |
|
|||
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |