.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 5695 | 5983 | 6447 |
Variazione intercensuaria annua | 0.4 | 0.5 | 0.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.6 | 1.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.8 | 0.7 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 54.5 | 55.8 | 58.3 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 5.4 | 6.9 | 9.5 |
Densità demografica | 362.5 | 380.9 | 410.4 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Lignano Sabbiadoro | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 6447 | 1218985 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.7 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1.5 | 1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.7 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 58.3 | 8.3 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 9.5 | 5.1 | 9 |
Densità demografica | 410.4 | 155 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |