.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 33.7 | 45.8 | 45.7 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 6.6 | 6.8 | 9.4 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 13.6 | 14.1 | 15.7 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 4.9 | 5.5 | 3.1 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Lauco | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 45.7 | 29.1 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 9.4 | 5.3 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 15.7 | 15.9 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3.1 | 3.8 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |