.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 4.5 | 6.8 | 12.8 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 33.3 | 20 |
Incidenza di coppie miste | .... | 1.8 | 2.6 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 40 | 25 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 95 | 161.8 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | - | 16 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 66.7 | 20 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 50 | 0 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | 23.7 | - |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | 45.2 | - |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Lauco | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 12.8 | 79.5 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 20 | 22.8 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.6 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 25 | 58.9 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 161.8 | 81 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 16 | 39.9 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 20 | 17.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 43.8 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 83.8 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 169.1 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |