.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 16.3 | 7.2 | 5.9 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 20.6 | 10.3 | 13.2 |
| Tasso di disoccupazione | 17.5 | 8.4 | 8.5 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 44.0 | 23.7 | 26.7 |
|
|||
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
| Indicatore | Lauco | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 5.9 | 6.1 | 9.8 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 13.2 | 9.1 | 13.6 |
| Tasso di disoccupazione | 8.5 | 7.4 | 11.4 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 26.7 | 25.1 | 34.7 |
|
|||
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
|
Tasso di disoccupazione maschile |