.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 55.3 | 51.6 | 54.9 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 20.4 | 31.3 | 32.6 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 37.2 | 41.5 | 44 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 15.7 | 17 | 20.0 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 125 | 155.3 | 120 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Lauco | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 54.9 | 60.8 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 32.6 | 44.9 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 44 | 52.5 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 20.0 | 15.0 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 120 | 54.7 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |