.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 55.2 | 46.9 | 48.2 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 26.6 | 32.1 | 39.1 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 40.6 | 39.4 | 43.4 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 19.1 | 17.1 | 8.7 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 153.6 | 90.5 | 45.5 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Grimacco | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 48.2 | 60.8 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 39.1 | 44.9 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 43.4 | 52.5 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 8.7 | 15.0 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 45.5 | 54.7 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |