.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 19.1 | 36.9 | 52.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 0 | 3.7 | 18.8 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 93.1 | 100 | 100 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 32.1 | 36.5 | 36.5 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Grimacco | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 52.1 | 60.2 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 18.8 | 25.1 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 100 | 98.2 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 36.5 | 32.3 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |