.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 38.6 | 46 | 48.4 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 30.7 | 41.8 | 48.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.1 | 0.1 | 0 |
Mobilità residenziale | ... | 3.5 | 4.8 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Gonars | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 48.4 | 45.9 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 48.3 | 37.6 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0 | 0.2 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 4.8 | 6.7 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |