.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 1.8 | 17.5 | 38.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 25 | 16 | 19.9 |
| Incidenza di coppie miste | 0.3 | 2.2 | 2.3 |
| Tasso di occupazione straniera | 42.9 | 64.8 | 58.2 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 108.1 | 75.8 | 86.2 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 19.9 | 34.7 | 39.5 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 19.8 | 11.8 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 33.3 | 60 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 102.7 | 68.8 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 419.6 | 149.7 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Gonars | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 38.8 | 79.5 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 19.9 | 22.8 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 2.3 | 2.9 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 58.2 | 58.9 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 86.2 | 81 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 39.5 | 39.9 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 11.8 | 17.4 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 60 | 43.8 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 68.8 | 83.8 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 149.7 | 169.1 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |