.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 97.6 | 97 | 97.5 | 
| Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 5725.5 | 5838.5 | 6238.5 | 
| Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - | 
| Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0 | 0.1 | 
| Incidenza delle famiglie numerose | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 
| Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 
| Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 0.1 | 0 | 0.7 | 
| Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 8.8 | 6.6 | 6.9 | 
| Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 
								
  | 
						|||
Incidenza delle famiglie numerose
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione
| Indicatore | Gemona del Friuli | Friuli-Venezia Giulia | Italia | 
|---|---|---|---|
| Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 97.5 | 97.8 | 99.3 | 
| Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 6238.5 | 19 | - | 
| Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - | 
| Incidenza di alloggi impropri | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 
| Incidenza delle famiglie numerose | 1.1 | 1 | 1.4 | 
| Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 0.6 | 1 | 2.7 | 
| Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 
| Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 6.9 | 7.5 | 12.3 | 
| Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 2.7 | 3 | 3 | 
								
  | 
						|||
| 
								 Incidenza popolazione in condizione di affollamento [Ø]  | 
						|
| 
								 Incidenza di famiglie in disagio di assistenza  | 
							|
| 
								 Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico  |