.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 21.3 | 44.4 | 59.4 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 3 | 3.5 | 19.3 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 97.1 | 97.9 | 100 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 32.8 | 30.8 | 30.6 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Forni di Sopra | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 59.4 | 60.2 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 19.3 | 25.1 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 100 | 98.2 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 30.6 | 32.3 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |