.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 97 | 96 | 97.8 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 3.7 | 4 | 5.6 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 8.1 | 11.3 | 10.3 |
Indice di dipendenza anziani | 27.3 | 33.5 | 35.7 |
Indice di dipendenza giovani | 17.7 | 14.9 | 19.7 |
Indice di vecchiaia | 154.3 | 225.1 | 181.3 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 1.4 | 2.9 | 5.5 |
|
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
Indicatore | Fiumicello | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 97.8 | 93.2 | 93.7 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 5.6 | 5.1 | 5.6 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 10.3 | 11.7 | 10.4 |
Indice di dipendenza anziani | 35.7 | 37.9 | 32 |
Indice di dipendenza giovani | 19.7 | 19.9 | 21.5 |
Indice di vecchiaia | 181.3 | 190 | 148.7 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 5.5 | 7 | 5.4 |
|
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] |
|
Indice di dipendenza giovani |
|
Indice di dipendenza anziani |