.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di giovani che vivono da soli | 4.9 | 7.4 | 16.7 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali giovani | 3.3 | 2.8 | 0 |
Incidenza di coppie giovani senza figli | 5 | 0 | 4.2 |
Incidenza di coppie giovani con figli | 1.7 | 0 | 12.5 |
|
Incidenza di coppie giovani con figli
Incidenza di coppie giovani senza figli
Indicatore | Drenchia | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di giovani che vivono da soli | 16.7 | 8.8 | 7 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali giovani | 0 | 0.8 | 1 |
Incidenza di coppie giovani senza figli | 4.2 | 4 | 3.4 |
Incidenza di coppie giovani con figli | 12.5 | 6.3 | 7.4 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali giovani [Ø] |
|
Incidenza di coppie giovani con figli |
|
Incidenza di coppie giovani senza figli |