.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 64.1 | 64.5 | 65.4 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 81.2 | 76.5 | 83.7 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 5.4 | 8.8 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 31.6 | 32.5 | 44.7 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 62.6 | 65.7 | 77.9 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 13.3 | 23.5 | 33.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 97.2 | 97.5 | 98.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 86.3 | 24.8 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0 | 11.1 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 38.6 | 32.6 | 21.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 20 | 6.4 | 0 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Dogna | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 65.4 | 77.6 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 83.7 | 103.2 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 8.8 | 3.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 44.7 | 20 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 77.9 | 32.9 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 33.1 | 29.8 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.1 | 99.6 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 24.8 | 87.5 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 11.1 | 1.2 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 21.2 | 12.9 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 0 | 9.1 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |