.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 16.4 | 30.5 | 45.5 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 0 | 0 | 27.3 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 86.7 | 100 | 100 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 25.3 | 33.6 | 37.6 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Dogna | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 45.5 | 60.2 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 27.3 | 25.1 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 100 | 98.2 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 37.6 | 32.3 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |