.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2549 | 2326 | 2389 |
Variazione intercensuaria annua | -0.3 | -0.9 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.7 | 1.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.7 | 0.1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 7 | 7.2 | 6.9 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 3.9 | 3.7 | 3.5 |
Densità demografica | 92.6 | 84.5 | 86.7 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Dignano | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2389 | 1218985 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1.7 | 1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 6.9 | 8.3 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 3.5 | 5.1 | 9 |
Densità demografica | 86.7 | 155 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |