.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 97.3 | 100.1 | 99.1 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 5 | 5.2 | 4.5 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 6.2 | 6.8 | 9.8 |
Indice di dipendenza anziani | 17.8 | 22.6 | 32.7 |
Indice di dipendenza giovani | 20.6 | 17.9 | 19.9 |
Indice di vecchiaia | 86.1 | 126.1 | 164.6 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 1.9 | 3.8 | 5.8 |
|
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
Indicatore | Corno di Rosazzo | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 99.1 | 93.2 | 93.7 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 4.5 | 5.1 | 5.6 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 9.8 | 11.7 | 10.4 |
Indice di dipendenza anziani | 32.7 | 37.9 | 32 |
Indice di dipendenza giovani | 19.9 | 19.9 | 21.5 |
Indice di vecchiaia | 164.6 | 190 | 148.7 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 5.8 | 7 | 5.4 |
|
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] |
|
Indice di dipendenza giovani |
|
Indice di dipendenza anziani |