.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 5 | 3.8 | 8.1 |
Tasso di disoccupazione femminile | 14 | 5.5 | 7.4 |
Tasso di disoccupazione | 8.4 | 4.5 | 7.9 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 19.5 | 3.1 | 20 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Comeglians | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 8.1 | 6.1 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 7.4 | 9.1 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 7.9 | 7.4 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 20 | 25.1 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |