.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 42 | 45.8 | 48.9 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 36.4 | 39.3 | 43.8 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0 | 0 | 0.2 |
Mobilità residenziale | ... | 3.5 | 7.2 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Cividale del Friuli | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 48.9 | 45.9 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 43.8 | 37.6 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 7.2 | 6.7 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |