.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 19.5 | 35.9 | 49.4 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 5.6 | 7.5 | 31 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 89.1 | 97.1 | 100 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 36.1 | 38.9 | 35.9 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Chiusaforte | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 49.4 | 60.2 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 31 | 25.1 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 100 | 98.2 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 35.9 | 32.3 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |