.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 59.8 | 57.6 | 61.6 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 30.6 | 35.2 | 42.2 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 44.5 | 45.6 | 51.3 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 16.4 | 11.1 | 16.3 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 132.7 | 57.5 | 73.6 |
|
|||
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
| Indicatore | Cavazzo Carnico | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 61.6 | 60.8 | 60.7 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 42.2 | 44.9 | 41.8 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 51.3 | 52.5 | 50.8 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 16.3 | 15.0 | 22.5 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 73.6 | 54.7 | 50.8 |
|
|||
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |