.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 62.2 | 59.8 | 59.1 |
Tasso di occupazione femminile | 34 | 40.4 | 43.9 |
Tasso di occupazione | 47.6 | 49.8 | 51.2 |
Indice di ricambio occupazionale | 122 | 178 | 406.3 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 46.5 | 49.4 | 38 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 2.3 | 2.2 | 2.7 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 31.1 | 27.8 | 24.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 40.6 | 46 | 54 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 26 | 24 | 19.2 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 31.6 | 41.6 | 36.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 31.6 | 19.6 | 17.4 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 5.7 | 10.3 | 9.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 140.5 | 172.4 | 199.4 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Campoformido | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 59.1 | 57.1 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 43.9 | 40.8 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 51.2 | 48.6 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 406.3 | 325.1 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 38 | 43.5 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 2.7 | 3.3 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 24.1 | 30.7 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 54 | 47.5 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 19.2 | 18.5 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 36.7 | 32.3 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 17.4 | 23.7 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 9.2 | 11.8 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 199.4 | 158.7 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |