.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 63.1 | 59.5 | 58.1 |
Tasso di occupazione femminile | 24.9 | 34.1 | 41.5 |
Tasso di occupazione | 43.3 | 46.6 | 49.7 |
Indice di ricambio occupazionale | 102.2 | 165 | 268.6 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 50.6 | 49.5 | 47.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 14 | 10.3 | 8.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 45.7 | 45.8 | 38.2 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 21.6 | 26.4 | 37.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 18.7 | 17.5 | 15.9 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 12.6 | 27.6 | 27 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 61.2 | 37.5 | 37.4 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 4.7 | 14.9 | 10.3 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 120.1 | 138.9 | 143.3 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Camino al Tagliamento | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 58.1 | 57.1 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 41.5 | 40.8 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 49.7 | 48.6 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 268.6 | 325.1 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 47.6 | 43.5 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 8.3 | 3.3 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 38.2 | 30.7 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 37.6 | 47.5 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 15.9 | 18.5 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 27 | 32.3 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 37.4 | 23.7 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 10.3 | 11.8 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 143.3 | 158.7 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |