.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 3.1 | 13.4 | 52.4 |
Incidenza di minori stranieri | 37.5 | 23.5 | 21.5 |
Incidenza di coppie miste | 0.2 | 0.7 | 1.3 |
Tasso di occupazione straniera | 0 | 75 | 60.4 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | - | 62.2 | 82.6 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 6 | - | 58.6 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 26.5 | 14.8 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 25 | 44.4 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 92.6 | 85 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 98.9 | 494.4 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Bertiolo | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 52.4 | 79.5 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 21.5 | 22.8 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 1.3 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 60.4 | 58.9 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 82.6 | 81 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 58.6 | 39.9 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 14.8 | 17.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 44.4 | 43.8 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 85 | 83.8 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 494.4 | 169.1 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |