.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 107.4 | 111.7 | 114.4 |
Adulti in apprendimento permanente | 2 | 5.3 | 5.8 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 53 | 103.7 | 143.2 |
Incidenza di analfabeti | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 45 | 14.8 | 8.4 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Bagnaria Arsa | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 114.4 | 109.3 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 5.8 | 5.9 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 143.2 | 186.4 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.2 | 0.3 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 8.4 | 10.3 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |