.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 61.1 | 63.3 | 70.1 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 37.4 | 44.9 | 50.6 |
Mobilità occupazionale | 238 | 368.8 | 443.7 |
Mobilità studentesca | 69.8 | 111.8 | 103.8 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 56.3 | 65 | 73.9 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 13.4 | 10.9 | 9.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 16.6 | 8.9 | 10.6 |
Mobilità breve | 83.1 | 78.7 | 83.5 |
Mobilità lunga | 2.4 | 1.8 | 2.6 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Artegna | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 70.1 | 66.6 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 50.6 | 31.6 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 443.7 | 116.3 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 103.8 | 46.5 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 73.9 | 67.6 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 9.4 | 12.4 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 10.6 | 16.4 | 19.1 |
Mobilità breve | 83.5 | 86.4 | 81.4 |
Mobilità lunga | 2.6 | 2.8 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |