.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 16.1 | 35.6 | 51 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 2.6 | 7.8 | 13.4 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 93.4 | 99.1 | 98 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 38.5 | 39.4 | 39.4 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Arta Terme | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 51 | 60.2 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 13.4 | 25.1 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98 | 98.2 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 39.4 | 32.3 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |